Производственный календарь на 2010 год |
|
|
Написал Evgmed
|
09.02.2010 |
Производственный календарь на 2010 год.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.
Если праздничный день приходится на выходной – он переносится на следующий за выходным рабочий день. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на один час (часть первая статьи 95 Трудового Кодекса РФ), в том числе и у работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 ТК РФ вправе переносить выходные дни на другие дни.
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 869 "О переносе выходных дней в 2010 году"
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет: Перенести в 2010 году следующие выходные дни: с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля; с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
Таким образом, в 2010 году россияне отдыхают с субботы 20 февраля по вторник 23 февраля. А в ноябре - с четверга 4 ноября по воскресенье 7 ноября. Выходные и праздничные дни — красным, сокращенные на один час рабочие дни — зеленым. |
Январь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Апрель | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Май | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Июнь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Июль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Август | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Сентябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Октябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Декабрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Количественная раскладка на 2010 годПериод | Дней | Рабочих часов | | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-час.неделя | 36-час. | 24-час. | Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 | Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135.8 | 90.2 | Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 | Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 | Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136.8 | 91.2 | Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 | Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 | Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 | Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 | Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 | Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 | Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 | Всего: | 365 | 249 | 116 | 1987 | 1787.8 | 1190.2 |
Источник: http://www.calend.ru Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь. Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.Powered by AkoComment 2.0! |